檢測項目 | 單位 | 檢測結果 |
平均粒徑(D50) | nm | 323.4 |
球真率 | % | > 98 |
電導率 | μs/cm | 1.76 |
比表面積 | m2/g | 9.038 |
SiO2 | % | > 99.9 |
U | ppm | < 0.1 |
Fe2O3 | ppm | < 30 |
CaO | ppm | <10 |
Na2O | ppm | < 20 |
MgO | ppm | < 10 |
K2O | ppm | < 20 |
Al2O3 | ppm | < 50 |
TiO2 | ppm | < 100 |
![]() ![]() |
|
您的稱呼 : | |
聯系電話 : | |
您的郵箱 : | |
咨詢內容 : | |
![]() |